| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Стенка задняя | 08ГДНФЛ | 1,000 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 8,500 |
| Днище ковша | 110Г13Л | 3,900 |
| Корпус подшипника | 08ГДНФЛ | 5,970 |
| Корпус катушки | 25Л | 205 |
| Обойма | 08ГДНФЛ | 2,140 |
| Серьга | 08ГДНФЛ | 1,300 |
| Зуб ковша (кривой) | 110Г13Л | 319 |
| Звено гусеничное | 110Г13ЛА | 650 |
| Звено гусеничное | 110Г13ЛА | 665 |
| Звено гусеничное | 110Г13Л | 535 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Козырек | 110Г13Л | 7,650 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Козырек | 75Г13Л | 4,570 |
| Козырек | 75Г13Л | 4,250 |
| Козырек | 75Г13Л | 4,500 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Сектор | 30ХНМЛ | 2,350 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 4,260 |
| Отливка головная | 25Л | 2,800 |
| Стенка задняя | 25Л | 5,500 |
| Днище ковша | 110Г13Л | 2,280 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Плита днища | 110Г13Л | 1,900 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Стенка задняя | 35Л | 3,200 |
| Петля днища | 110Г13Л | 285 |
| Коромысло ковша | 110Г13Л | 705 |
| Венец зубчатый | 35Л | 4,690 |
| Колесо ведущее | 35ХНЛ | 565 |
| Звено гусеничное | 110Г13Л | 173 |
| Плита днища | 110Г13Л | 1,430 |
| Стенка передняя | 110Г13Л/75Г13Л | 2,840 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Стенка задняя | 25Л | 2,850 |
| Плита днища | 110Г13Л | 1,370 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 1,900 |
| Обойма | 35Л | 725 |
| Блок | 35Л | 380 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Зуб ковша | 110Г13Л | 395 |
| Накладка | 110Г13Л | 75 |
| Накладка | 110Г13Л | 104 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 11,870 |
| Вставка | 110Г13Л | 358 |
| Днище ковша | 110Г13Л | 5,880 |
| Петля днища | 110Г13Л | 780 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Вставка | 110Г13Л | 500 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 9,500 |
| Днище ковша | 110Г13Л | 6,600 |
| Петля днища | 110Г13Л | 785 |
| Звено гусеничное | 110Г13ЛА | 830 |
| Звено гусеничное | 110Г13ЛА | 750 |
| Коросмысло | 75Г13Л/110Г13л | 4,300 |
| Петля днища | 75Г13Л | 635 |
| Плита днища | 75Г13Л/110Г13Л | 5,300 |
| Вставка правая | 110Г13Л | 277 |
| Вставка левая | 110Г13Л | 277 |
| Козырек | 75Г13Л/110Г13л | 6,000 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 320 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 380 |
| Козырек | 75Г13Л | 5,800 |
| Основание | 35Л | 3,800 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Козырек | 110Г13Л | 5,400 |
| Основание | 110Г13Л | 3,800 |
| Вставка правая | 110Г13Л | 300 |
| Вставка левая | 110Г13Л | 300 |
| Корпус тяги | 35ХМЛ | 400 |
| Кулак | 35ХН2МЛ | 140 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Венец | 35ХН2МЛ | 9,750 |
| Петля днища | 110Г13Л | 740 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 410 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Стенка задняя | 25Л | 8,150 |
| Плита днища | 110Г13Л | 3,500 |
| Звено гусеничное | 110Г13Л | 215 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 7,000 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Стенка задняя | 08ГДНФЛ | 5,800 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 6,420 |
| Стенка задняя | 08ГДНФЛ | 5,700 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 6,300 |
| Плита днища | 110Г13Л | 2,910 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Плита днища | 75Г13Л/110Г13Л | 4,300 |
| Плита | 75Г13Л/110Г13л | 5,000 |
| Козырек | 75Г13Л | 3,770 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 320 |
| Козырек | 75Г13Л | 3,600 |
| Коромысло | 110Г13Л | 3,200 |
| Петля днища | 110Г13Л | 630 |
| Основание | 75Г13Л | 3,040 |
| Звено гусеничное | 110Г13ЛА | 800 |
| Основание | 110Г13Л | 3,100 |
| Вставка правая | 110Г13Л | 390 |
| Вставка левая | 110Г13Л | 390 |
| Козырек | 110Г13Л | 5,600 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 226 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Колесо опорное | 42ХНМФЛ | 1,250 |
| Водило | 35ХМЛ | 360 |
| Водило | 35ХМЛ | 600 |
| Венец зубчатый | 35ХМЛ | 10,500 |
| Корпус кат. | 35Л | 215 |
| Сектор | 30ХНМЛ | 2,750 |
| П/блок | 35ХМЛ | 510 |
| Стенка задняя | 08ГДНФЛ | 5,400 |
| П/блок | 35ХМЛ | 510 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 5,100 |
| Днище ковша | 110Г13Л | 2,600 |
| Фланец | 08ГДНФЛ | 1,950 |
| Корпус блока | 35Л | 1,060 |
| П/блок | 35ХМЛ | 680 |
| Корпус подшипника | 08ГДНФЛ | 4,400 |
| Венец зубчатый | 30ХНМЛ | 10,500 |
| Колесо опорное | 42ХНМФЛ | 860 |
| Колесо | 42ХНМФЛ | 1,340 |
| Колесо ведущее | 35ХН2МЛ | 1,700 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Петля днища | 110Г13Л | 420 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 190 |
| Накладка | 110Г13Л | 42 |
| Колесо | 35ХН2МЛ | 2,000 |
| Колесо ведущее | 42ХНМФЛ | 1,935 |
| Колесо | 35ХН2МЛ | 1,000 |
| Колесо | 42ХНМФЛ | 1,420 |
| Колесо опорное | 42ХНМФЛ | 1,420 |
| Звено гусеничное | 110Г13Л | 470 |
| Блок | 35Л | 590 |
| Коромысло | 110Г13Л | 1,200 |
| Обойма | 08ГДНФЛ | 1,100 |
| Название | Марка стали | Вес |
|---|---|---|
| Петля днища | 110Г13Л | 740 |
| Зуб ковша | 110Г13Л | 140 |
| Коромысло | 110Г13Л | 670 |
| Стенка задняя | 08ГДНФЛ | 3,500 |
| Стенка передняя | 110Г13Л | 2,350 |
| Днище ковша | 110Г13Л | 1,530 |
| Фланец | 08ГДНФЛ | 800 |










