
Характеристики ЭКГ-10
| Типа напорного механизма | канатный | 
| Вместимость основного ковша, м3 | 10 | 
| Диапазон вместимости сменных ковшей, м3 | 5-12,5 | 
| Полезная нагрузка в ковше, т | 20 | 
| Масса экскаватора рабочая, т | 410 | 
| Рекомендуемая грузоподъемность транспорта, т | 75-120 | 
 
Характеристики ЭКГ-8УС
| Типа напорного механизма | канатный | 
| Вместимость основного ковша, м3 | 8 | 
| Диапазон вместимости сменных ковшей, м3 | 5-12,5 | 
| Полезная нагрузка в ковше, т | 16 | 
| Масса экскаватора рабочая, т | 415 | 
| Рекомендуемая грузоподъемность транспорта, т | 75-120 | 
 
Характеристики ЭКГ-5У
| Типа напорного механизма | канатный | 
| Вместимость основного ковша, м3 | 5 | 
| Диапазон вместимости сменных ковшей, м3 | 5-12,5 | 
| Полезная нагрузка в ковше, т | 10 | 
| Масса экскаватора рабочая, т | 410 | 
| Рекомендуемая грузоподъемность транспорта, т | 75-120 | 
 
     
       









 
    
  
    
 
     
      
        
        
     
     
     