
Подстанции трансформаторные комплектные рудничные ПТКР (в дальнейшем – подстанции) предназначены для преобразования высоковольтного напряжения переменного тока в пониженное напряжение для электроснабжения трехфазным током электроприёмников, устанавливаемых в подземных выработках, не опасных по газу и пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения.
Вводные устройства допускают подключение гибких или бронированных силовых кабелей, а так же гибких контрольных кабелей, с учетом возможности выполнения сухой разделки. Вводные устройства предусматривают ввод кабелей разных диаметров за счет резиновых уплотнений с кольцевыми надрезами.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ПТКР-630/6-1,2;0,69 | ПТКР-400/6-1,2;0,69 | ПТКР-250/6-0,69;0,4 |
| Номинальная мощность, кВт | 630 | 400 | 250 |
| Номинальное первичное напряжение, В | 6000(+10%/-15%) | ||
| Частота переменного тока, Гц | 50±5% | ||
| Номинальное вторичное напряжение, В | 1200/690(+10%/-15%) | 1200/690(+10%/-15%) | 690/400(+10%/-15%) |
| Общий номинальный ток, А, не более | 305/527 | 192/335 | 335/577 |
| Схема и группа соединения обмоток | Y/Y-0 / Y/Δ-11 | ||
| Способ и диапазон регулирования напряжения | ПБВ±5% | ||
| Напряжение короткого замыкания при 115 °С, % | 4,5±5% | 4,0±5% | 4,0±5% |
| Ток холостого тока, % | 1,0±30% | 0,80±30% | 1,0±30% |
| Потери короткого замыкания, приведенные к температуре 115 °С, Вт | 4600±10% | 3300±10% | 2400±10% |
| Потери холостого тока, Вт | 1950±15% | 1300±15% | 950±15% |
| Номинальный коммутируемый тока разъединителя холостого хода, А | 200 | ||
| Габаритные размеры с учетом салазок, мм, не более | 3700х1050х1415 | 3500х1050х1415 | 3410х1050х1355 |
| Общая масса, кг, не более | 4380 | 4200 | 3220 |
| НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. | СЕЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, ММ2 | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КАБЕЛЯ, ММ |
| Ввод стороны ВН | 2 | 15-70 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 |
| Ввод стороны НН | 2 | 50-95 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 |
| Контрольные ввод стороны ВН | 2 | 1,5-4 | 18, 21, 25, 29 |
| Контрольные ввод стороны НН | 4 | 1,5-4 | 18, 21, 25, 29 |










