
Бункеры-перегружатели входят в состав проходческих комплексов машинной добычи калийных руд, состоящих из комбайнов типа ПКС-8М, КРП-3-660/1140, "Урал-10А", "Урал61" и самоходных вагонов типа ВС-17, ВС-17В, 5ВС-15М,ВС-25 и предназначены для обеспечения непрерывной работы комбайновых комплексов в автоматическом режиме управления в выработках с углами наклона ±12° С.
В составе комплекса бункер-перегружатель принимает руду от проходческого комбайна и перегружает ее в самоходный вагон.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БП-14 | БП-17 | БП-22 | БП-25 |
| Расчетная производительность при перегрузке руды, т/с | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Скорость движения тягового органа, м/сек | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Время разгрузки, с, не более | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 12 | 13 | 15 | 19,2 |
| Грузоподъемность, т | 14 | 17 | 22 | 25 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 30 | 30 | 45 | 60 |
| Питающее напряжение, В | 380/660 или 660/1140 |
380/660 или 660/1140 |
380/660 или 660/1140 |
380/660 или 660/1140 |
| Исполнение электрооборудования по уровню взрывозащиты | РВ | РВ | РВ | РВ |
| Длина, мм | 8205 | 8300 | 9200 | 10000 |
| Ширина, мм | 2200 | 2400 | 2500 | 2900 |
| Высота по консоли*, мм | 2100-2450 | 2100-2450 | 2100-2450 | 2100-2450 |
| Масса, кг, не более | 10000 | 9200 | 10500 | 12000 |
| Радиус поворота, м | 10±0.5 | 10,5±0.5 | 10±0.5 | 12 |
* - Кузов по отношению к ходовой части имеет три фиксированных положения по высоте. В числителе параметры ми










