
Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства
| Производительность т/час | 125-500 |
| Ширина пластинчатого полотна, мм | 800 |
| Скорость движения полотна, м/с | 0,16; 0,4 |
| Длина питателя между осями звездочек, мм | 3200-14720 |
| Шаг тяговой цепи, мм | 320 |
| Число зубьев тяговой звездочки | 6 |
| Натяжное устройство | винтовое |
| Ход натяжения, мм | 350 |
| Мощность привода, кВт | 3-22 |
Пластинчатый ПЛ12
Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства
| Производительность т/час | 400-1100 |
| Ширина пластинчатого полотна, мм | 1200 |
| Скорость движения полотна, м/с | 0,16; 0,4 |
| Длина питателя между осями звездочек, мм | 3200-14720 |
| Шаг тяговой цепи, мм | 320 |
| Число зубьев тяговой звездочки | 6 |
| Натяжное устройство | винтовое |
| Ход натяжения, мм | 350 |
| Мощность привода, кВт | 7,5-45 |
Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства
| Производительность т/час | 650 |
| Максимальная плотность транспортируемого материала, м3 | 2400 |
| Максимальный размер кусков, мм | 600 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,34 |
| Ширина пластинчатого полотна, мм | 1200 |
| Шаг тяговой цепи, мм | 300 |
| Электродвигатель - мощность, кВт |
12-36 |
| Длина, м | 3-12 |
| Масса питателя, кг | 16700-36300 |
Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства
| Производительность т/час | 800 |
| Максимальная плотность транспортируемого материала, м3 | 2400 |
| Максимальный размер кусков, мм | 600 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,25 |
| Ширина пластиночного полотна, мм | 1500 |
| Шаг тяговой цепи, мм | 300 |
| Электродвигатель - мощность, кВт |
12-36 |
| Длина, м | 3-12 |
| Масса питателя, кг | 17500-40000 |
Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства
| Производительность т/час | 640, 1100 |
| Ширина пластинчатого полотна, мм | 1200 |
| Высота борта от полотна цепи, мм | 98, 800 |
| Максимальный размер кусков транспортируемого материала при содержании их до 10%, мм | 480 |
| Тип тяговой цепи | ПВР-36-250 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,34; 0,4 |
| Шаг тяговой цепи, мм | 250 |
| Ход натяжки, мм | 500 |
| Привод: электродвигатель редуктор |
ВР160S6 (N="11кВт, n=1000об/мин) ЦЗУ-355М-80, КЦ2-750-71" |










