 
Предназначены для подъема насыпных грузов с насыпной плотностью до 1,7 т/м³ на высоту до 35 м.
При меньшей высоте подъема возможна другая комплектация привода с меньшей установленной мощностью. По желанию заказчика размеры корректируются.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦГТ-400 | ЦГТ-650 | ЦГТ-650М | ЦГТ-800 | ЦГТ-1000 | 
| Производительность т/час | 85 | 370 | 500 | 640 | 1000 | 
| Скорость движения цепи, м/сек | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 
| Объем ковша, л | 10 | 44,7 | 56 | 93 | 183 | 
| Шаг крепления ковшей, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 640 | 
| Высота подъема, max, м | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 
| Электродвигатель | 4А160М6УЗ | 4А250S6УЗ | 4А280S6УЗ | 4А280М6УЗ | АИР250М4 | 
| Установленная мощность приводного двигателя, кВт | 15 | 45 | 75 | 90 | 90 | 
| Редуктор | Ц2У-250-31.5 | 1Ц2У40040 | Ц2Н-450-40 | Ц2Н-500-50 | 1ЦЗН-500-100 | 
| Передаточное число | 31,5 | 40 | 40 | 40 | 100 | 
| Частота вращения, об/мин | 1000 | 985 | 1000 | 1000 | 1500 | 
| Вспомогательный привод | - | мото-редуктор ЗМП5056510110УЗ | мотор-редуктор ЗМП5056510110УЗ | мотор-редуктор ЗМП5056510110УЗ | мотор-редуктор ЗМП-50-56-510-110УЗ | 
| Частота вращения выходного вала, об/мин | - | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | - | 510 | 510 | 510 | 510 | 
| Мощность, кВт | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Элеватор предназначен для вертикального транспортирования насыпных мелкокусковых, зернистых и порошкообразных материалов, химически не агрессивных, с абсолютной температурой не выше + 200°С, и насыпной плотностью не более 1,7 кг/см .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ВЕЛИЧИНА | 
| Производительность, м3/ч | 400 | 
| Скорость движения, м/с | 1,46 | 
| Объем ковша (заполнение водой) | 81,5 | 
| Калибр цепи, мм | 30х120 | 
| Расстояние между осями цепей, мм | 500 | 
| Шаг крепления ковшей, мм | 720 | 
| Высота подъема Hmax, м | 50 | 
 
     
       









 
    
  
    
 
     
      
        
        
     
     
     