
Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СП2-190х500; СП2-245х600 и других скребковых конвейеров.
Охлаждение - воздушное.
| Передаточное число | 17,84 | 21,84 | 24,57 | 33,58 | 
| Допускаемый крутящий момент на выходном валу Т, Н*М | 5640 | 5850 | 6360 | 8690 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, мин-1 | 1480 | |||
| 0 КПД, % | 0,91 | |||
| Габаритные размеры, мм | 1307х733х647 | |||
| Масса, кг | 700 | 701 | 702 | 707 | 
Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПШ 1-228, СПЗ-1-228, EKF-3. Редуктор является трехступенчатым, коническо-цилиндрическим, реверсивным. Охлаждение - воздушное.
| Передаточное число | 36,235 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 
| Передаваемая мощность, кВт | 160 | 
| Объем заливаемого масла, л | 50 | 
| Масса, кг | 1760 | 
Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ-1-228, EKF-3. Редуктор - трехступенчатый, цилиндрический, реверсивный. Охлаждение - воздушное.
| Передаточное число | 36,235 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 
| Передаваемая мощность, кВт | 160 | 
| Объем заливаемого масла, л | 50 | 
| Масса, кг | 1910 | 
Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ-1-228, EKF-3.
Редуктор является трехступенчатым, коническо-цилиндрическим, реверсивным.
Охлаждение – воздушное.
| Передаточное число | 36,23 | 
| Передаваемая мощность, кВт | 200 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 
| Объем заливаемого масла, л | 75 | 
| Габаритные размеры, мм | 1857х855х708 | 
| Масса, кг | 2315 | 
предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ-1-228, EKF-3.
Редуктор является трехступенчатым, цилиндрическим, реверсивным. Охлаждение – воздушное.
| Передаточное число | 36,23 | 
| Передаваемая мощность, кВт | 200 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 
| объем заливаемого масла, л | 80 | 
| Габаритные размеры, мм | 1320х1401х708 | 
| Масса, кг | 2489 | 
Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ-1-228, EKF-3.
Редуктор - трехступенчатый, цилиндрический, реверсивный. Охлаждение - воздушное
| Передаточное число | 33,88 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 
| Передаваемая мощность, кВт | 250 | 
| Масса, кг | 3030 | 
Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ-1-228, EKV-3.
Редуктор является коническо-цилиндрическим, планетарным. Охлаждение - водяное.
| Передаточное число | 39,32 | 
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 
| Передаваемая мощность, кВт | 400 | 
| Объем заливаемого масла, л | 75 | 
| Масса, кг | 2900 | 
 
     
       









 
    
  
    
 
     
      
        
        
     
     
     