
Ïóëòðóçèîííûå êîìïîçèòíûå ïðîôèëè îáëàäàþò öåëûì ðÿäîì ñóùåñòâåííûõ ïðåèìóùåñòâ â ñðàâíåíèè ñ ìåòàëëè÷åñêèìè àíàëîãàìè.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòåêëîïëàñòèêîâ â íàïðàâëåíèè àðìèðîâàíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿþòñÿ ñâîéñòâàìè àðìèðóþùèõ âîëîêîí è èõ ðàñïîëîæåíèåì, â ìåíüøåé ñòåïåíè îíè çàâèñÿò îò ñâÿçóþùåãî. Íàïðèìåð, çàìåíà îñíîâû ñòåêëîâîëîêíà ñ Å-ñòåêëà íà C-ñòåêëî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ïðî÷íîñòü êîìïîçèòà íà 40%. Òåìïåðàòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè ñòåêëîïëàñòèêîâ îáóñëîâëåíû, â îñíîâíîì, ñâîéñòâàìè ñâÿçóþùèõ êîìïîíåíòîâ.
Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ ñòåêëîâîëîêíà (äî 75%), ïðîôèëè, âûïîëíÿåìûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ïóëòðóçèè, èìåþò èñêëþ÷èòåëüíóþ ìåõàíè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü, ÷òî ïîçâîëÿåò èçãîòàâëèâàòü èç íèõ äîëãîâå÷íûå êîíñòðóêöèè ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè.
Èñïîëüçîâàíèå â ñòðîèòåëüíûõ öåëÿõ êîíñòðóêöèé èç êîìïîçèòíûõ ïðîôèëåé ïîçâîëÿåò óñïåøíî ðåøàòü ìíîæåñòâî çàäà÷, îò èíäèâèäóàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äî âîçâåäåíèÿ êðóïíûõ îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ïóëòðóçèîííàÿ òåõíîëîãèÿ îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü âûïóñêà ïðîôèëåé ñëîæíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ðàçìåðíûõ ïàðàìåòðîâ. Ïî êîíôèãóðàöèè ýòî ìîãóò áûòü òðóáû êðóãëîãî è ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ, äâóòàâðû, øâåëëåðû, óãîëêè.
Êîìïîçèòíûå ïðîôèëè ëåãêè â îáðàáîòêå: èõ ìîæíî ôðåçåðîâàòü, ñâåðëèòü, ïèëèòü, òî÷èòü, ñîåäèíÿòü ìåæäó ñîáîé ïðè ïîìîùè êëåÿ, çàêëåïîê, áîëòîâ.
| ÑÂÎÉÑÒÂÀ | ÅÄÈÍÈÖÀ ÈÇÌÅÐÅÍÈß | ÑÅÐÈÈ Ì1, Ð1 |
| ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ | ||
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè (âäîëü) | Ìðà | 170,0-226,9 |
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè (ïîïåðåê) | Ìðà | 24,0-40,0 |
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè (âäîëü) | Ìðà | 219,0-226,0 |
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè (ïîïåðåê) | Ìðà | 50,0-114,0 |
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè èçãèáå (âäîëü) | Ìðà | 170,0-226,9 |
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè èçãèáå (ïîïåðåê) | Ìðà | 70,0-75,6 |
| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ñðåçå | Ìðà | 15,0-25,0 |
| Ìîäóëü óïðóãîñòè (âäîëü) | Gpa | 17,0-22,0 |
| Ìîäóëü óïðóãîñòè (ïîïåðåê) | Gpa | 5,0-16,0 |
| Ìîäóëü ñäâèãà | Gpa | 2,9-3,4 |
| Êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà (âäîëü) | mm/mm | 0,35 |
| Êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà (ïîïåðåê) | mm/mm | 0,15 |
| Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå | 0,2-1,9% | |
| ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ | ||
| Òâåðäîñòü ïî Áàðêîëþ | 45 | |
| Âîäîïîãëîùåíèå | %Max | 0,6 |
| Ïëîòíîñòü | Mg/m3 | 1,66-1,93 |
| Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ (âäîëü) | 10-6/K | 8 |
| Òåïëîïðîâîäèìîñòü (àêòèâíàÿ ïðîâîäèìîñòü) (ïåðïåíä.) | W/MK | 0,58 |
| ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ | ||
| Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü (âäîëü) | kV/mm | äî 1,58 |
| Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü (ïåðïåíä.) | kV/mm | äî 7,9 |
| Äóãà ñîïðîòèâëåíèÿ (âäîëü) | ñåêóíäû | 120 |
| Äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïîñòîÿííàÿ ïðîíèöàåìîñòü (ïåðïåíä.) | 60 Hz | 5,2 |
| ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ | ÏÎËÈÝÔÈÐÍÀß ÑÅÐÈß |
| Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü, (âäîëü) | äî 1.58 kV/mm |
| Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü, (ïåðïåíä.) | äî 7.9 kV/mm |
| Äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïîñòîÿííàÿ 50 Hz (ïåðïåíä.) | 5.2 |
| Ôàêòîð ðàññåèâàíèÿ/óòå÷êè 50 Hz (ïåðïåíä.) | 0.03 |
| Äóãà ñîïðîòèâëåíèÿ (óêàçûâàåò çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ â ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèè) | 120 ñåêóíä |










